BLORA, Harianmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengalokasikan Rp205 miliar dari total pinjaman daerah sebesar Rp215 miliar untuk perbaikan 41 infrastruktur jalan yang rusak pada tahun 2025.
Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora Susi Widyorini mengatakan, saat ini progres perbaikan infrastuktur itu memasuki tahap Beauty Contest untuk memilih lembaga pemberi pinjaman.
“Kami sudah mengedarkan surat pemberitahuan ke lembaga-lembaga calon mitra pembiayaan agar mereka mengajukan proposal dengan batas akhir 21 April 2025,” ujar Susi, Sabtu (5/4/2025).
Lembaga-lembaga calon mitra pembiayaan itu terdiri dari semua bank milik negara yang ada di Blora, kemudian Bank Jateng, dan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur.
Susi menjelaskan, semua proposal yang masuk nantinya akan dinilai oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). Kemudian berdasarkan rekomendasi KJPP pihaknya akan menentukan pemenangnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.
“Penentuan pemenangnya berdasarkan kriteria dan persyaratan yang sudah kami tetapkan, mana lembaga yang paling memenuhi syarat dan yang paling menguntungkan untuk Pemkab. Kami ada simulasi untuk penghitungannya,” terangnya.
Seperti diketahui, Pemkab dan DPRD Blora telah menyetujui pinjaman daerah senilai Rp215 miliar pada November 2024. Dari jumlah tersebut, Rp205 miliar digunakan untuk infrastruktur jalan dan Rp10 miliar tersisa untuk cadangan kas.
“Cadangan kas itu untuk jaga-jaga saja. Jadi kalau nanti kami butuh pinjaman jangka pendek untuk membayar gaji misalnya, kami ambilkan dari dana itu tanpa perlu melakukan Beauty Contest lagi,” ungkap Susi.
Menurutnya, pinjaman daerah tersebut diperlukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Blora, yang akan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora.
“Sebanyak 41 titik ruas jalan yang rusak ini memang mendesak untuk ditangani. Setelah proyek-proyek tersebut selesai, permasalahan infrastruktur lainnya bisa ditangani lebih lanjut,” katanya.
Adapun 41 ruas jalan di Blora yang diprioritaskan untuk proyek perbaikan tahun ini dengan skema pinjaman daerah adalah sebagai berikut:
NO | PROGRAM KEGIATAN | LOKASI (KECAMATAN) | PAGU (RUPIAH) |
1. | Peningkatan Jalan Mojowetan-Sidomulyo-Lemahputih | Banjarejo | 3 miliar |
2. | Peningkatan Jalan Banjarejo-Balongsari-Mojowetan | Banjarejo | 6 miliar |
3. | Peningkatan Jalan Sumengko-Sumberagung | Banjarejo | 4,5 miliar |
4. | Peningkatan Jalan Mlangsen-Buluroto-Sendangwungu | Banjarejo | 5 miliar |
5. | Peningkatan Jalan Banjarejo-Sambonganyar-Rowobungkul | Banjarejo/Ngawen | 13 miliar |
6. | Peningkatan Jalan Blora-Nglangitan | Blora/Tunjungan | 5 miliar |
7. | Peningkatan Jalan Soko-Karang | Bogorejo | 6 miliar |
8. | Peningkatan Jalan Gayam-Gandu-Batas Kabupaten Rembang | Bogorejo | 3 miliar |
9. | Peningkatan Jalan Bogorejo-Ketringan | Bogorejo | 3 miliar |
10. | Peningkatan Jalan Ngroto-Giyanti-Batas Kabupaten Bojonegoro | Cepu/Sambong | 7,5 miliar |
11. | Peningkatan Jalan Japah-Tunjungan | Japah | 10 miliar |
12. | Peningkatan Jalan Doplang-Jati-Bangkleyan | Jati | 10 miliar |
13. | Peningkatan Jalan Karangmojo-Pelem-Jati | Jati | 2 miliar |
14. | Peningkatan Jalan Balong-Kepoh-Bodeh | Randublatung/Jati | 2 miliar |
15. | Peningkatan Jalan Getas-Gempol-Bangkleyan | Jati/Randublatung | 10 miliar |
16. | Peningkatan Jalan Pelem-Ngampon-Jepangrejo | Jepon | 4 miliar |
17. | Peningkatan Jalan Jepon-Turirejo-Bangsri-Pakis | Jepon | 4 miliar |
18. | Peningkatan Jalan Tempel-Singonegoro-Ketringan | Jepon/Jiken | 3 miliar |
19. | Peningkatan Jalan Cabak-Bleboh-Batas Kabupaten Bojonegoro | Jiken | 6 miliar |
20. | Peningkatan Jalan Nglobo-Gubuk Payung | Jiken | 2 miliar |
21. | Peningkatan Jalan Genjahan-Turirejo | Jiken/Jepon | 2 miliar |
22. | Peningkatan Jalan Galuk-Temengeng | Kedungtuban | 2,5 miliar |
23. | Peningkatan Jalan Bajo-Sugihwaras-Cabean | Kedungtuban/Cepu | 5 miliar |
24. | Peningkatan jalan Menden-Megeri | Kradenan | 6 miliar |
25. | Peningkatan Jalan Muraharjo-Jetak-Karanggeneng | Kunduran | 4 miliar |
26. | Peningkatan Jalan Kedungwaru-Balong | Kunduran | 4 miliar |
27. | Peningkatan Jalan Kunduran-Doplang | Kunduran/Jati | 5,5 miliar |
28. | Peningkatan Jalan Bradag-Krocok-Srigading | Ngawen | 5 miliar |
29. | Peningkatan Jalan Ngawen-Semawur-Srigading | Ngawen | 3 miliar |
30. | Peningkatan Jalan Sarimulyo-Pengkolrejo-Wotbakah | Ngawen/Japah | 2 miliar |
31. | Peningkatan Jalan Trembulrejo-Rowobungkul-Sonokidul | Ngawen/Kunduran | 5 miliar |
32. | Peningkatan Jalan Kadengan-Tanggel | Randublatung | 4 miliar |
33. | Peningkatan Jalan Kediren-Sumber | Randublatung/Kradenan | 3 miliar |
34. | Peningkatan Jalan Todanan-Sendang-Kacangan | Todanan | 7 miliar |
35. | Peningkatan Jalan Ketileng-Sambeng-Pelemsengir | Todanan | 5 miliar |
36. | Peningkatan Jalan Dalangan-Bedingin-Kedungbacin | Todanan | 7 miliar |
37. | Peningkatan Jalan Goaterawang-Pelemsengir | Todanan | 5 miliar |
38. | Peningkatan Jalan Medang-Nglangitan | Tunjungan | 5 miliar |
39. | Peningkatan Jalan Keser-Nglangitan-Tunjungan | Tunjungan | 5 miliar |
40. | Peningkatan Jalan Tawangrejo-Karangtalun | Tunjungan/Banjarejo | 5 miliar |
41. | Peningkatan Jalan Tamanrejo-Kunden | Tunjungan/Blora | 6 miliar |
Susi menambahkan, penyelesaian pinjaman daerah tersebut dilakukan maksimal tiga tahun, dimulai pada 2026. “Tahun ini kami hanya membayar bunga, pelunasan dimulai tahun 2026 hingga 2028. Kalau memungkinkan kami upayakan pelunasan diselesaikan lebih cepat,” pungkasnya.
(SUBEKAN – Harianmuria.com)