SEMARANG, Harianmuria.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026.
Penetapan tersebut diumumkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di di Kantor Gubernur, Semarang, Rabu, 24 Desember 2025.
UMP dan UMSP Jawa Tengah 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504. Sementara itu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505.
Besaran UMK 2026 yang ditetapkan bervariasi di antara 35 kabupaten/kota di Jateng. Kota Semarang mencatat UMK tertinggi sebesar Rp3.701.709, sementara UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar RpRp2.327.813,08.
Formula Penetapan UMK 2026
Gubernur Luthfi menegaskan bahwa penetapan UMK berpedoman pada formula pengupahan nasional, dengan mempertimbangkan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, dan nilai alfa.
Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Luthfi berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.
“Harapan kita, kesejahteraan dan pendapatan buruh meningkat, wilayah tetap kondusif, dan investasi di Jawa Tengah semakin berkembang,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.

Daftar UMK 35 Kabupaten/Kota di Jateng 2026
Berikut adalah urutan daftar UMK tahun 2026 di Jawa Tengah, disusun dari nominal tertinggi hingga terendah:
| No | Kabupaten / Kota | Besaran UMK 2026 |
| 1 | Kota Semarang | Rp3.701.709 |
| 2 | Kabupaten Demak | Rp3.122.805 |
| 3 | Kabupaten Kendal | Rp2.992.994 |
| 4 | Kabupaten Semarang | Rp2.940.088 |
| 5 | Kabupaten Kudus | Rp2.818.585 |
| 6 | Kabupaten Cilacap | Rp2.773.184 |
| 7 | Kabupaten Jepara | Rp2.756.501 |
| 8 | Kabupaten Batang | Rp2.708.520 |
| 9 | Kota Pekalongan | Rp2.700.926 |
| 10 | Kota Salatiga | Rp2.698.273,24 |
| 11 | Kabupaten Pekalongan | Rp2.633.700 |
| 12 | Kabupaten Magelang | Rp2.607.790 |
| 13 | Kabupaten Karanganyar | Rp2.592.154,06 |
| 14 | Kota Surakarta | Rp2.570.000 |
| 15 | Kabupaten Klaten | Rp2.538.691 |
| 16 | Kabupaten Boyolali | Rp2.537.949 |
| 17 | Kota Tegal | Rp2.526.510 |
| 18 | Kabupaten Sukoharjo | Rp2.500.000 |
| 19 | Kabupaten Pati | Rp2.485.000 |
| 20 | Kabupaten Tegal | Rp2.484.162 |
| 21 | Kabupaten Purbalingga | Rp2.474.721,94 |
| 22 | Kabupaten Banyumas | Rp2.474.598,99 |
| 23 | Kabupaten Wonosobo | Rp2.455.038,01 |
| 24 | Kabupaten Pemalang | Rp2.433.254 |
| 25 | Kota Magelang | Rp2.429.285 |
| 26 | Kabupaten Brebes | Rp2.400.350,47 |
| 27 | Kabupaten Kebumen | Rp2.400.000 |
| 28 | Kabupaten Purworejo | Rp2.401.961,91 |
| 29 | Kabupaten Grobogan | Rp2.399.186 |
| 30 | Kabupaten Temanggung | Rp2.397.000 |
| 31 | Kabupaten Rembang | Rp2.386.305 |
| 32 | Kabupaten Blora | Rp2.345.695 |
| 33 | Kabupaten Sragen | Rp2.337.700 |
| 34 | Kabupaten Wonogiri | Rp2.335.126 |
| 35 | Kabupaten Banjarnegara | Rp2.327.813,08 |
Jurnalis: Lingkarnews Network
Editor: Basuki











