BLORA, Harianmuria.com – Hingga awal Mei 2026, Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I di Kabupaten Blora, tercatat sebanyak 259 desa telah mencairkan Dana Desa dengan total nilai mencapai Rp35.851.452.800.
Kepala Bidang Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Suwiji, mengatakan pencairan tersebut merupakan bagian dari proses penyaluran bertahap setelah desa memenuhi persyaratan administrasi.
Dikatakan, pada pencairan Tahap I untuk desa non mandiri atau desa berkembang hingga maju, jatah pencairan hanya dapat mengajukan 40 persen. Sementara untuk desa berstatus mandiri dapat mengajukan 60 persen.
“Hingga hari ini, total desa yang sudah mencairkan Dana Desa sebanyak 259 desa dengan nilai penyaluran sebesar Rp35,85 miliar,” ujar Suwiji, Selasa, 5 Mei 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong desa yang belum mencairkan Dana Desa, agar segera melengkapi persyaratan administrasi sehingga proses penyaluran dapat segera dilakukan.
Dalam proses pengajuan, desa terlebih dahulu menyerahkan dokumen kepada pihak kecamatan untuk dilakukan verifikasi. Setelahnya, dokumen di-scan dan diunggah melalui sistem digital yang telah disediakan oleh Dinas PMD.
“Penerapan sistem digital tersebut, telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, untuk mempermudah proses administrasi sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran Dana Desa,” ujarnya.
Suwiji menjelaskan, total alokasi Dana Desa reguler tahun 2026 mencapai Rp87,4 miliar yang disalurkan kepada 271 desa di wilayah tersebut.
Ia merinci, realisasi penyaluran Dana Desa reguler hingga saat ini baru mencapai 40,87 persen dari total pagu.
Namun, jika dihitung khusus untuk penyaluran tahap I, realisasinya telah mencapai 95,28 persen dari pagu tahap I sebesar Rp37.486.941.800.
Pemerintah Kabupaten Blora berharap percepatan pencairan Dana Desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berikut ini daftar desa di Blora yang telah mencairkan Dana Desa tahap I tahun 2026 beserta besarannya:
| NO. | NAMA DESA | PAGU DESA | PERSENTASE | PENYALURAN |
| 1 | DOPLANG | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 2 | GABUSAN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 3 | GEMPOL | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 4 | JATI | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 5 | JEGONG | 331,577,000 | 40 | 132,630,800 |
| 6 | KEPOH | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 7 | PELEM | 316,702,000 | 40 | 126,680,800 |
| 8 | PENGKOLJAGONG | 326,164,000 | 40 | 130,465,600 |
| 9 | RANDULAWANG | 336,591,000 | 40 | 134,636,400 |
| 10 | TOBO | 313,032,000 | 40 | 125,212,800 |
| 11 | GETAS | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 12 | MEDALEM | 357,735,000 | 40 | 143,094,000 |
| 13 | MOJOREMBUN | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 14 | NGINGGIL | 235,533,000 | 40 | 94,213,200 |
| 15 | NGLEBAK | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 16 | NGLUNGGER | 313,683,000 | 40 | 125,473,200 |
| 17 | NGRAWOH | 262,879,000 | 40 | 105,151,600 |
| 18 | SUMBER | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 19 | BAKAH | 340,536,000 | 40 | 136,214,400 |
| 20 | BALONG | 262,580,000 | 40 | 105,032,000 |
| 21 | BEJIREJO | 303,332,000 | 40 | 121,332,800 |
| 22 | CUNGKUP | 256,093,000 | 40 | 102,437,200 |
| 23 | GAGAAN | 365,232,000 | 60 | 219,139,200 |
| 24 | JETAK | 256,465,000 | 40 | 102,586,000 |
| 25 | KARANGGENENG | 348,256,000 | 40 | 139,302,400 |
| 26 | MURAHARJO | 287,882,000 | 40 | 115,152,800 |
| 27 | NGILEN | 293,164,000 | 40 | 117,265,600 |
| 28 | PLOSOREJO | 369,933,000 | 40 | 147,973,200 |
| 29 | SAMBONGWANGAN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 30 | BITING | 303,787,000 | 40 | 121,514,800 |
| 31 | BRABOWAN | 310,637,000 | 40 | 124,254,800 |
| 32 | GADU | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 33 | GAGAKAN | 291,673,000 | 40 | 116,669,200 |
| 34 | GIYANTI | 333,058,000 | 40 | 133,223,200 |
| 35 | TEMENGENG | 326,808,000 | 40 | 130,723,200 |
| 36 | GEDANGDOWO | 303,219,000 | 40 | 121,287,600 |
| 37 | JATIREJO | 253,273,000 | 40 | 101,309,200 |
| 38 | JOMBLANG | 349,334,000 | 40 | 139,733,600 |
| 39 | KAWENGAN | 307,978,000 | 40 | 123,191,200 |
| 40 | NGAMPON | 262,938,000 | 40 | 105,175,200 |
| 41 | SEMAMPIR | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 42 | SESO | 352,984,000 | 60 | 211,790,400 |
| 43 | BAJO | 343,994,000 | 40 | 137,597,600 |
| 44 | GALUK | 321,210,000 | 40 | 128,484,000 |
| 45 | GONDEL | 361,780,000 | 40 | 144,712,000 |
| 46 | KALEN | 366,051,000 | 40 | 146,420,400 |
| 47 | KEDUNGTUBAN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 48 | KEMANTREN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 49 | KETUWAN | 310,610,000 | 40 | 124,244,000 |
| 50 | KLAGEN | 295,470,000 | 40 | 118,188,000 |
| 51 | NGLANDEYAN | 351,254,000 | 40 | 140,501,600 |
| 52 | PANOLAN | 303,344,000 | 40 | 121,337,600 |
| 53 | PULO | 307,636,000 | 40 | 123,054,400 |
| 54 | SIDOREJO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 55 | TANJUNG | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 56 | WADO | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 57 | BOTORECO | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 58 | KODOKAN | 247,808,000 | 40 | 99,123,200 |
| 59 | GOTPUTUK | 292,129,000 | 40 | 116,851,600 |
| 60 | KARANGTENGAH | 301,860,000 | 40 | 120,744,000 |
| 61 | KEDUNGSATRIYAN | 307,620,000 | 40 | 123,048,000 |
| 62 | KENDAYAAN | 260,792,000 | 40 | 104,316,800 |
| 63 | SAMBONGREJO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 64 | SARIMULYO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 65 | SENDANGAGUNG | 258,423,000 | 40 | 103,369,200 |
| 66 | SENDANGREJO | 292,166,000 | 40 | 116,866,400 |
| 67 | SUMBEREJO | 303,813,000 | 40 | 121,525,200 |
| 68 | TALOKWOHMOJO | 348,318,000 | 40 | 139,327,200 |
| 69 | TREMBULREJO | 318,798,000 | 60 | 191,278,800 |
| 70 | WANTILGUNG | 252,601,000 | 40 | 101,040,400 |
| 71 | BEGANJING | 303,308,000 | 40 | 121,323,200 |
| 72 | JAPAH | 372,676,000 | 60 | 223,605,600 |
| 73 | KALINANAS | 326,329,000 | 40 | 130,531,600 |
| 74 | NGAPUS | 305,026,000 | 40 | 122,010,400 |
| 75 | PADAAN | 297,100,000 | 40 | 118,840,000 |
| 76 | TLOGOTUWUNG | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 77 | BANGKLEYAN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 78 | SINGGET | 368,368,000 | 40 | 147,347,200 |
| 79 | BACEM | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 80 | BLUNGUN | 345,363,000 | 40 | 138,145,200 |
| 81 | GERSI | 251,961,000 | 40 | 100,784,400 |
| 82 | KEMIRI | 328,826,000 | 40 | 131,530,400 |
| 83 | NGLAROHGUNUNG | 248,912,000 | 40 | 99,564,800 |
| 84 | PALON | 342,688,000 | 40 | 137,075,200 |
| 85 | PULEDAGEL | 296,165,000 | 40 | 118,466,000 |
| 86 | SOKO | 246,418,000 | 40 | 98,567,200 |
| 87 | SUMURBOTO | 302,933,000 | 40 | 121,173,200 |
| 88 | TEMPELLEMAHBANG | 325,860,000 | 60 | 195,516,000 |
| 89 | TURIREJO | 331,115,000 | 40 | 132,446,000 |
| 90 | WARU | 270,082,000 | 40 | 108,032,800 |
| 91 | JIMBUNG | 327,852,000 | 40 | 131,140,800 |
| 92 | MEGERI | 315,422,000 | 40 | 126,168,800 |
| 93 | MENDENREJO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 94 | BLUMBANGREJO | 259,537,000 | 40 | 103,814,800 |
| 95 | JAGONG | 373,098,000 | 60 | 223,858,800 |
| 96 | KALANGREJO | 262,263,000 | 40 | 104,905,200 |
| 97 | KEDUNGWARU | 356,675,000 | 40 | 142,670,000 |
| 98 | KEMIRI | 345,586,000 | 40 | 138,234,400 |
| 99 | SAMBIROTO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 100 | SEMPU | 303,558,000 | 60 | 182,134,800 |
| 101 | SENDANGWATES | 284,805,000 | 40 | 113,922,000 |
| 102 | SONOKIDUL | 308,187,000 | 40 | 123,274,800 |
| 103 | TAWANGREJO | 352,362,000 | 40 | 140,944,800 |
| 104 | BANDUNGROJO | 297,196,000 | 40 | 118,878,400 |
| 105 | BEKUTUK | 318,593,000 | 40 | 127,437,200 |
| 106 | BODEH | 301,922,000 | 40 | 120,768,800 |
| 107 | GEMBYUNGAN | 328,265,000 | 40 | 131,306,000 |
| 108 | JERUK | 297,281,000 | 40 | 118,912,400 |
| 109 | KADENGAN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 110 | KALISARI | 335,095,000 | 40 | 134,038,000 |
| 111 | KEDIREN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 112 | KUTUKAN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 113 | NGLIRON | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 114 | PILANG | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 115 | SUMBEREJO | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 116 | TANGGEL | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 117 | TEMULUS | 354,497,000 | 40 | 141,798,800 |
| 118 | BEDINGIN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 119 | BICAK | 294,382,000 | 40 | 117,752,800 |
| 120 | CANDI | 314,596,000 | 40 | 125,838,400 |
| 121 | COKROWATI | 284,733,000 | 40 | 113,893,200 |
| 122 | DALANGAN | 282,777,000 | 40 | 113,110,800 |
| 123 | DRINGO | 306,972,000 | 40 | 122,788,800 |
| 124 | GONDORIYO | 256,117,000 | 40 | 102,446,800 |
| 125 | GUNUNGAN | 254,883,000 | 40 | 101,953,200 |
| 126 | KACANGAN | 341,994,000 | 40 | 136,797,600 |
| 127 | KAJENGAN | 302,107,000 | 40 | 120,842,800 |
| 128 | KARANGANYAR | 305,618,000 | 40 | 122,247,200 |
| 129 | KEDUNGBACIN | 304,531,000 | 40 | 121,812,400 |
| 130 | KEDUNGWUNGU | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 131 | KEMBANG | 309,853,000 | 40 | 123,941,200 |
| 132 | KETILENG | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 133 | LEDOK | 230,062,000 | 40 | 92,024,800 |
| 134 | NGUMBUL | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 135 | PELEMSENGIR | 369,610,000 | 40 | 147,844,000 |
| 136 | PRIGI | 263,265,000 | 40 | 105,306,000 |
| 137 | SAMBENG | 306,887,000 | 40 | 122,754,800 |
| 138 | SONOKULON | 306,637,000 | 40 | 122,654,800 |
| 139 | TINAPAN | 348,706,000 | 40 | 139,482,400 |
| 140 | WUKIRSARI | 261,234,000 | 40 | 104,493,600 |
| 141 | ADIREJO | 291,460,000 | 60 | 174,876,000 |
| 142 | GEMPOLREJO | 360,346,000 | 40 | 144,138,400 |
| 143 | KALANGAN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 144 | KEDUNGRINGIN | 259,005,000 | 40 | 103,602,000 |
| 145 | KESER | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 146 | NGLANGITAN | 310,646,000 | 40 | 124,258,400 |
| 147 | SAMBONGREJO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 148 | SITIREJO | 306,509,000 | 40 | 122,603,600 |
| 149 | SUKOREJO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 150 | TAMANREJO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 151 | TAMBAHREJO | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 152 | TUNJUNGAN | 340,067,000 | 40 | 136,026,800 |
| 153 | TUTUP | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 154 | BACEM | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 155 | BALONGREJO | 287,169,000 | 40 | 114,867,600 |
| 156 | BANJAREJO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 157 | BULUROTO | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 158 | GEDONGSARI | 333,928,000 | 40 | 133,571,200 |
| 159 | JATIKLAMPOK | 266,431,000 | 40 | 106,572,400 |
| 160 | KARANGTALUN | 318,669,000 | 40 | 127,467,600 |
| 161 | KEBONREJO | 318,677,000 | 40 | 127,470,800 |
| 162 | KEMBANG | 264,733,000 | 40 | 105,893,200 |
| 163 | KLOPODUWUR | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 164 | MOJOWETAN | 349,679,000 | 40 | 139,871,600 |
| 165 | PLOSOREJO | 285,719,000 | 40 | 114,287,600 |
| 166 | SEMBONGIN | 295,224,000 | 40 | 118,089,600 |
| 167 | SENDANGGAYAM | 304,040,000 | 40 | 121,616,000 |
| 168 | SENDANGWUNGU | 346,105,000 | 40 | 138,442,000 |
| 169 | SIDOMULYO | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 170 | SUMBERAGUNG | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 171 | WONOSEMI | 317,902,000 | 40 | 127,160,800 |
| 172 | BOGOREJO | 331,992,000 | 40 | 132,796,800 |
| 173 | GAYAM | 258,570,000 | 40 | 103,428,000 |
| 174 | GEMBOL | 258,714,000 | 40 | 103,485,600 |
| 175 | GOMBANG | 262,296,000 | 40 | 104,918,400 |
| 176 | JERUK | 271,648,000 | 40 | 108,659,200 |
| 177 | JURANGJERO | 354,078,000 | 40 | 141,631,200 |
| 178 | KARANG | 293,675,000 | 40 | 117,470,000 |
| 179 | KARANGANYAR | 251,492,000 | 40 | 100,596,800 |
| 180 | NGLENGKIR | 368,050,000 | 40 | 147,220,000 |
| 181 | PRANTAAN | 300,361,000 | 40 | 120,144,400 |
| 182 | SARIREJO | 260,440,000 | 40 | 104,176,000 |
| 183 | SENDANGREJO | 306,214,000 | 40 | 122,485,600 |
| 184 | TEMPUREJO | 297,581,000 | 40 | 119,032,400 |
| 185 | BANGOWAN | 291,491,000 | 40 | 116,596,400 |
| 186 | BLEBOH | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 187 | CABAK | 300,872,000 | 40 | 120,348,800 |
| 188 | GENJAHAN | 289,500,000 | 40 | 115,800,000 |
| 189 | JANJANG | 316,685,000 | 40 | 126,674,000 |
| 190 | JIKEN | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 191 | JIWOREJO | 260,773,000 | 40 | 104,309,200 |
| 192 | KETRINGAN | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 193 | NGLEBUR | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 194 | NGLOBO | 310,482,000 | 40 | 124,192,800 |
| 195 | SINGONEGORO | 322,852,000 | 40 | 129,140,800 |
| 196 | BALONGSARI | 335,612,000 | 40 | 134,244,800 |
| 197 | JATISARI | 267,483,000 | 40 | 106,993,200 |
| 198 | ANDONGREJO | 332,328,000 | 40 | 132,931,200 |
| 199 | JEPANGREJO | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 200 | KAMOLAN | 335,185,000 | 40 | 134,074,000 |
| 201 | NGADIPURWO | 215,799,000 | 40 | 86,319,600 |
| 202 | PATALAN | 349,239,000 | 40 | 139,695,600 |
| 203 | PELEM | 285,468,000 | 40 | 114,187,200 |
| 204 | PLANTUNGAN | 270,825,000 | 40 | 108,330,000 |
| 205 | PURWOSARI | 306,757,000 | 40 | 122,702,800 |
| 206 | TAMBAKSARI | 318,003,000 | 40 | 127,201,200 |
| 207 | TEMPURAN | 253,978,000 | 40 | 101,591,200 |
| 208 | TEMPUREJO | 299,963,000 | 40 | 119,985,200 |
| 209 | CABEAN | 355,789,000 | 40 | 142,315,600 |
| 210 | GADON | 353,672,000 | 40 | 141,468,800 |
| 211 | GETAS | 295,432,000 | 40 | 118,172,800 |
| 212 | KENTONG | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 213 | MULYOREJO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 214 | SUMBERPITU | 292,060,000 | 40 | 116,824,000 |
| 215 | BOGOREJO | 305,610,000 | 40 | 122,244,000 |
| 216 | DOLOGAN | 307,099,000 | 40 | 122,839,600 |
| 217 | GAPLOKAN | 272,519,000 | 40 | 109,007,600 |
| 218 | HARJOWINANGUN | 266,891,000 | 40 | 106,756,400 |
| 219 | NGRAMBITAN | 287,411,000 | 40 | 114,964,400 |
| 220 | PENGKOLREJO | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 221 | WOTBAKAH | 290,011,000 | 40 | 116,004,400 |
| 222 | NGRAHO | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 223 | SOGO | 346,031,000 | 60 | 207,618,600 |
| 224 | BERGOLO | 262,294,000 | 40 | 104,917,600 |
| 225 | BOGOWANTI | 250,389,000 | 40 | 100,155,600 |
| 226 | BRADAG | 350,153,000 | 40 | 140,061,200 |
| 227 | GEDEBEG | 324,754,000 | 40 | 129,901,600 |
| 228 | GONDANG | 285,103,000 | 40 | 114,041,200 |
| 229 | KARANGJONG | 272,069,000 | 40 | 108,827,600 |
| 230 | PLUMBON | 286,839,000 | 40 | 114,735,600 |
| 231 | ROWOBUNGKUL | 373,456,000 | 40 | 149,382,400 |
| 232 | SAMBONGANYAR | 333,197,000 | 40 | 133,278,800 |
| 233 | SAMBONGREJO | 362,632,000 | 40 | 145,052,800 |
| 234 | SENDANGMULYO | 283,321,000 | 40 | 113,328,400 |
| 235 | SRIGADING | 315,188,000 | 40 | 126,075,200 |
| 236 | LEDOK | 349,429,000 | 40 | 139,771,600 |
| 237 | POJOKWATU | 333,125,000 | 40 | 133,250,000 |
| 238 | TODANAN | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 239 | TAWANGREJO | 289,564,000 | 40 | 115,825,600 |
| 240 | JEJERUK | 255,253,000 | 40 | 102,101,200 |
| 241 | NGAMPEL | 302,435,000 | 40 | 120,974,000 |
| 242 | SENDANGHARJO | 318,780,000 | 40 | 127,512,000 |
| 243 | TEMUREJO | 342,727,000 | 40 | 137,090,800 |
| 244 | BOGEM | 298,642,000 | 40 | 119,456,800 |
| 245 | KROCOK | 262,105,000 | 40 | 104,842,000 |
| 246 | TLOGOWUNGU | 295,700,000 | 40 | 118,280,000 |
| 247 | BALONG | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 248 | BANGSRI | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 249 | BRUMBUNG | 342,397,000 | 40 | 136,958,800 |
| 250 | GENENG | 373,456,000 | 60 | 224,073,600 |
| 251 | SEMANGGI | 318,722,000 | 40 | 127,488,800 |
| 252 | BULOH | 352,479,000 | 40 | 140,991,600 |
| 253 | KLOKAH | 356,992,000 | 40 | 142,796,800 |
| 254 | PLOSOREJO | 319,421,000 | 40 | 127,768,400 |
| 255 | BERBAK | 336,327,000 | 60 | 201,796,200 |
| 256 | JETAKWANGER | 294,342,000 | 40 | 117,736,800 |
| 257 | NGAWENOMBO | 305,140,000 | 40 | 122,056,000 |
| 258 | SEMAWUR | 307,289,000 | 40 | 122,915,600 |
| 259 | KEDUNGREJO | 350,077,000 | 40 | 140,030,800 |
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid











