PATI, Harianmuria.com, Hai ini buat kamu yang ingin merngetahui jadwal atau jam berbuka Puasa Ramadhan Tahun 1443 H Supaya Bisa Tepat Waktu, Data Ini diambil dari Kementrian Agama Kabupaten Pati ini Jadwalnya .
TANGGAL HIJRIYAH | TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DHUHA | ZHUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA’ |
1 Ramadhan 1443 H | 3 April 2022 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 06.03 | 11.43 | 14.59 | 17.43 | 18.52 |
2 Ramadhan 1443 H | 4 April 2022 | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 06.03 | 11.43 | 14.59 | 17.43 | 18.52 |
3 Ramadhan 1443 H | 5 April 2022 | 04.14 | 04.24 | 05.35 | 06.03 | 11.43 | 14.59 | 17.42 | 18.51 |
4 Ramadhan 1443 H | 6 April 2022 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 06.03 | 11.42 | 14.59 | 17.42 | 18.51 |
5 Ramadhan 1443 H | 7 April 2022 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 06.03 | 11.42 | 14.59 | 17.42 | 18.50 |
6 Ramadhan 1443 H | 8 April 2022 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 06.03 | 11.42 | 14.59 | 17.41 | 18.50 |
7 Ramadhan 1443 H | 9 April 2022 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 06.02 | 11.41 | 14.59 | 17.41 | 18.50 |
8 Ramadhan 1443 H | 10 April 2022 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 06.02 | 11.41 | 14.58 | 17.40 | 18.49 |
9 Ramadhan 1443 H | 11 April 2022 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 06.02 | 11.41 | 14.58 | 17.40 | 18.49 |
10 Ramadhan 1443 H | 12 April 2022 | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 06.02 | 11.41 | 14.58 | 17.39 | 18.48 |
11 Ramadhan 1443 H | 13 April 2022 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 06.02 | 11.40 | 14.58 | 17.39 | 18.48 |
12 Ramadhan 1443 H | 14 April 2022 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 06.02 | 11.40 | 14.58 | 17.38 | 18.48 |
13 Ramadhan 1443 H | 15 April 2022 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 06.02 | 11.40 | 14.58 | 17.38 | 18.47 |
14 Ramadhan 1443 H | 16 April 2022 | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 06.02 | 11.40 | 14.58 | 17.38 | 18.47 |
15 Ramadhan 1443 H | 17 April 2022 | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 06.02 | 11.39 | 14.58 | 17.37 | 18.47 |
16 Ramadhan 1443 H | 18 April 2022 | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 06.02 | 11.39 | 14.58 | 17.37 | 18.46 |
17 Ramadhan 1443 H | 19 April 2022 | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 06.02 | 11.39 | 14.58 | 17.36 | 18.46 |
18 Ramadhan 1443 H | 20 April 2022 | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.02 | 11.39 | 14.58 | 17.36 | 18.46 |
19 Ramadhan 1443 H | 21 April 2022 | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.02 | 11.38 | 14.58 | 17.36 | 18.45 |
20 Ramadhan 1443 H | 22 April 2022 | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.02 | 11.38 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
21 Ramadhan 1443 H | 23 April 2022 | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.02 | 11.38 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
22 Ramadhan 1443 H | 24 April 2022 | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.02 | 11.38 | 14.58 | 17.35 | 18.45 |
23 Ramadhan 1443 H | 25 April 2022 | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.02 | 11.38 | 14.58 | 17.34 | 18.44 |
24 Ramadhan 1443 H | 26 April 2022 | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.02 | 11.38 | 14.57 | 17.34 | 18.44 |
25 Ramadhan 1443 H | 27 April 2022 | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.02 | 11.37 | 14.57 | 17.34 | 18.44 |
26 Ramadhan 1443 H | 28 April 2022 | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.02 | 11.37 | 14.57 | 17.33 | 18.44 |
27 Ramadhan 1443 H | 29 April 2022 | 04.10 | 04.20 | 05.34 | 06.02 | 11.37 | 14.57 | 17.33 | 18.43 |
28 Ramadhan 1443 H | 30 April 2022 | 04.10 | 04.20 | 05.34 | 06.02 | 11.37 | 14.57 | 17.33 | 18.43 |
29 Ramadhan 1443 H | 1 Mei 2022 | 04.10 | 04.20 | 05.34 | 06.02 | 11.37 | 14.57 | 17.32 | 18.43 |
Berikut adalah jawal berbuka puasa Kabupaten pati Tahun 2022 . ( Harianmuria.com )