BLORA, Harianmuria.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran untuk program prioritas, DPRD Kabupaten Blora justru mendapat alokasi anggaran fantastis pada tahun 2025. Total anggaran gaji dan tunjangan untuk para wakil rakyat ini mencapai puluhan miliar rupiah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, tercatat berbagai pos belanja untuk gaji dan tunjangan DPRD Blora senilai total puluhan miliar.
Rincian Anggaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Blora
Berikut rincian anggaran fasilitas anggota DPRD Blora yang bersumber dari APBD 2025:
| Jenis Belanja | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Gaji dan Tunjangan DPRD | 32.898.200.000 |
| Tunjangan Perumahan DPRD | 12.300.000.000 |
| Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 12.413.000.000 |
| Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.950.000.000 |
| Tunjangan Transportasi DPRD | 7.113.000.000 |
| Tunjangan Reses DPRD | 1.985.000.000 |
| Dana Operasional Pimpinan DPRD | 1.005.000.000 |
| Tunjangan Jabatan DPRD | 1.460.000.000 |
| Pembebanan PPh (Pajak Penghasilan) | 268.000.000 |
| Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 175.000.000 |
| Tunjangan Beras DPRD | 154.000.000 |
| Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 140.000.000 |
| Tunjangan Keluarga DPRD | 130.000.000 |
| Iuran Jaminan Kesehatan DPRD | 98.000.000 |
| Uang Paket DPRD | 87.000.000 |
| Uang Jasa Pengabdian DPRD | 16.000.000 |
| Jaminan Kematian DPRD | 9.000.000 |
| Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 8.000.000 |
| Pembuatan Gaji DPRD | 200.000 |
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Basuki










